200 마력의 물 냉각 스크류 냉각기 냉각탑 시스템
1.CE 승인,
2. 안정적이고 안정적인 빠른 냉각
3.Hight 효율성, 쉬운 청소
1. 수냉식 스크류 냉동기는 반 밀폐형 스크류 압축기 (Habell, Bitzer와 같은)를 채택하고 신뢰성, 고효율, 유지 보수 용이성, 정확한 볼륨 제어, 다양한 적용 범위를 운영합니다. 이 시스템은 최신 비대칭 회 전자 프로파일을 채택합니다. 낮은 진동, 소음 방출 및 높은 밀봉 성능으로 시스템에 압력 강하 윤활제를 내장하십시오.
2.Water Cooled Screw Chiller의 휴먼 머신 인터페이스는 자동 제어 및 정확한 모니터링을 가능하게하는 풀 터치 스크린을 구성합니다. 단위의 장점 : 방수, 방진, 부식 방지, 긴 수명. 스텝 또는 무단계 용량 제어로 어떤 부하 조건에서도 가장 에너지 효율적으로 작동합니다.
3. 효과적인 열팽창 전류 절약 장치를 가진 열 구리 관 및 고 능률 압축기를 사용하기 때문에 수냉식 스크류 냉각 장치는 안정적으로 더 길고 효과적으로 작동합니다.
4.Water 냉각 된 나사 냉각기는 믿을 수있는 안전 보호 장치를 채택한다 : 빈번하게 시작되는 압축기, 과전류 보호, 모터 보호의 과열, 얼어 붙는 것을 막기 위하여, 액체에있는 시력 유리, 기름 난방 보호, 단계 보호, HV / LV 보호, 출력 고온 보호, 안전 값, 용해성 시계, 물 차단 보호 등을 포함합니다.
200 마력의 물 냉각 스크류 냉각 장치 냉각탑 시스템 흐름 차트 :
200Hp 수냉 스크류 냉각 장치의 매개 변수
목 | 사양 / 공급 업체 | ||
냉각 용량 | 모델 | AYD-710WS | |
kw / h | 639.9 | ||
전원 입력 | kw | 148 | |
최대 전류 | 에이 | 252 | |
전원 공급 장치 | 380V-3N-50HZ | ||
온도 콘센트 ( ℃ ) | 7 | ||
냉매 제어 | 확장 밸브 | ||
냉동 동그라미 | 하나 | ||
냉각제 | R407C | ||
치수 ( mm ) L * W * H | 5000 * 900 * 1500 | ||
압축기 | 스타일 | 반 밀폐 나사 | |
압축기 동력 (kw) | 148 | ||
콘덴서 | 스타일 | 쉘 및 튜브 | |
냉각수 유량 ( m3 / h ) | 134 | ||
파이프 크기 ( ") | 5 | ||
증발기 | 스타일 | 쉘 및 튜브 / 1set | |
찬물 흐름 ( m 3 / h ) | 110 | ||
파이프 크기 ( " ) | 5 | ||
보호 장치 | 1 , 위상 보호기 2 , 팬 과부하 보호 장치 3 , 높은 / 낮은 전압 보호기 4 , 코일 과열 보호 장치 5 , 부동 방지제 | ||
단위 중량 ( kg ) | 2400 | ||
주요 부품 브랜드 | |||
압축기 | 한벨 | ||
전자 | LG / 카를로 | ||
전자기 밸브 | 에머슨 | ||
확장 밸브 | 에머슨 | ||
PLC | 지멘스 | ||
비고 : 냉각 용량은 증발기 온도 2C, 응축 온도 40C를 기준으로 계산됩니다.
200Hp 수냉 스크류 냉각 장치 용 냉각탑 매개 변수
정보 | 모델 | 흐름 m3 / h | 모터 힘 kw KW | 볼륨 ( 16M ) | 공기량 (m3 / h) m) MM | 순중량 (kg) | 러닝 무게 (kg) | ||||
AYD-200T | 156.24 | 4 | 62 | 75000 | 880 | 1980 년 | |||||
포이 | 입구 W1 | 아울렛 W0 | 전체 0F | DR 방전 | 피상적 웨이브 FV | ||||||
150 | 150 | 40 | 40 | 25 세 | |||||||
신장 | 탑체 (TH) | 쉘 (CH) | 흡입 공기 (AH) | (물 분지) WH | 입구 수 (IH) | 배출수 (OH) | 베이스 (FH) | ||||
3205 | 1970 년 | 365 | 520 | 315 | 160 | 300 | |||||
직경 | 팬 (ED) | 물동이 (WD) | 재단 (FD) | 나사 (BD) | |||||||
1780 년 | 3320 | 2720 | Ф9 × 350 × 4 | ||||||||
자료 | 드라이브 유형 | 부채 | 모터 | 모터 지원 | 포장 | 물 분지 | 살포기 | ||||
곧장 | EP01 | 전체 colsed | 아연 도금 강판 | FRP | FRP | 폴리 탄산염 $ PVCPipe | |||||
제거기 | 공기 흡입구 surport | 타워 서포트 | 사닥다리 | 포이 | 충진재 | 충전식 서퍼 | |||||
FRP | 폴리 카보네이트 및 PVC 매시 | FRP | 아연 도금 강판 | PVC 파이프 | PVC 필름 | PVC 및 GL 강 | |||||












