고효율 유럽 호퍼 건조기
1. 소개
HD-U 시리즈는 플라스틱 재료 건조에 효과적이고 저비용의 방법을 제공하고 오염을 피하기 위해 열풍 다운 블로잉 및 절연 설계를 채택하며 엔지니어링 플라스틱을 건조시키는 제습기에 이상적입니다.
2. 유럽 호퍼 건조기의 특징
1. 정확한 온도 제어를위한 PID 온도 제어를 채택합니다.
2. 다운 블로우 에어 파이프의 독특한 디자인은 건조 효율을 높이기 위해 플라스틱을 건조하고 온도를 안정하게 유지하면서 열풍을 고르게 퍼뜨릴 수 있습니다.
3. 모든 건조 호퍼는 완전히 단열되어 있으며 시력 보호 안경이 달려 있습니다.
4. 큰 호퍼에는 최적의 출입을 보장 할 수있는 세척 도어가 있습니다.
5. 안정적인 작동을 보장하기 위해 과열 보호.
6. 아름다운 모습.
3. 유럽 호퍼 건조기 사양
호퍼 용량 (엘) | 건조 히터 (kw) | 부는 사람 힘 (kw) | 치수 (mm) (H × W × D) | 바닥 스탠드 (mm) (H × W × D) | 신장 (mm) H2 | 공기 흡입구 파이프 (인치) | 공기 배출구 파이프 (인치) | 무게 (킬로그램)
| |
HD-20U | 20 | 2.2 | 0.05 | 730 × 575 × 325 | 790 × 450 × 660 | 1260 년 | 2 | 1.5 | 40 |
HD-40U | 40 | 삼 | 0.12 | 760 × 640 × 390 | 790 × 450 × 660 | 1295 년 | 45 | ||
HD-80U | 80 | 3.9 | 0.12 | 940 × 722 × 475 | 840 × 552 × 722 | 1465 년 | 2.5 | 2 | 50 개 |
HD-120U | 120 | 3.9 | 0.12 | 1210 × 722 × 475 | 840 × 552 × 722 | 1735 년 | 60 | ||
HD-160U | 160 | 6 | 0.12 | 1225 × 822 × 575 | 920 × 652 × 795 | 1825 년 | 삼 | 2.5 | 90 |
HD-230U | 230 | 6 | 0.12 | 1505 × 822 × 575 | 920 × 652 × 795 | 2105 | 100 | ||
HD-300U | 300 자 | 12 | 0.18 | 1450 × 945 × 695 | 970 × 790 × 930 | 2085 | 130 | ||
HD-450U | 450 | 12 | 0.18 | 1850 × 945 × 695 | 970 × 790 × 930 | 2435 | 160 | ||
HD-600U | 600 | 18 | 0.55 | 1820 × 1170 × 915 | 1130 × 1000 × 1200 | 2470 | 4 | 삼 | 200 |
HD-750U | 750 | 18 | 0.55 | 2100 × 1170 × 915 | 1130 × 1000 × 1200 | 2780 | 220 | ||
HD-900U | 900 | 18 | 0.55 | 2070 × 1340 × 1050 | 1320 × 1200 × 1200 | 2730 | 4 | 4 | 410 |
HD-1200U | 1200 | 24 | 1.1 | 2500 × 1340 × 1050 | 1320 × 1200 × 1200 | 3160 | 560 | ||
HD1500U | 1500 | 32 | 삼 | 2950 × 1542 × 1250 | 1400 × 1500 × 1500 | 3470 | 5 | 5 | 685 |
HD-2000U | 2000 년 | 32 | 삼 | 3350 × 1542 × 1250 | 1400 × 1500 × 1500 | 3870 | 770 | ||
HD-2500U | 2500 | 58 | 5.5 | 3510 × 1770 × 1400 | 1500 × 1640 × 1640 | 4050 | 6 | 6 | 800 |
HD-3000U | 3000 | 58 | 5.5 | 3910 × 1770 × 1400 | 1500 × 1640 × 1640 | 4400 | 900 | ||
HD-3500U | 3500 | 64 개 | 7.5 | 4310 × 1770 × 1400 | 1500 × 1640 × 1640 | 4800 | 1000 | ||
HD-4000U | 4000 | 64 개 | 7.5 | 4050 × 1980 × 1600 | 1650 × 1900 × 1900 | 4550 | 1160 년 | ||
HD-4500U | 4500 | 80 | 11 | 4350 × 1980 × 1600 | 1650 × 1900 × 1900 | 4850 | 1260 년 |
노트 :
1. 연마 된 호퍼 내부에는 모델 뒤에서 "P"를 더하십시오.
2. 송풍기는 장비의 순중량에 포함되지만 바닥 받침대는 포함되어 있지 않습니다.
3. 전원 공급 장치 : 3Φ, 230 / 400 / 460 / 575V, 50 / 60Hz.
인기 탭: 고효율 유럽 호퍼 건조기 중국 제조 업체, 공장, 가격, 판매











